La conception des réchauffeurs à circulation de Bucan combine la robustesse et la durabilité d’un réchauffeur tubulaire à la flexibilité d’un échangeur de chaleur.
Les spécifications techniques peuvent exiger que l’appareil soit conforme au code des chaudières et des appareils sous pression. Bucan propose des réchauffeurs électriques à circulation conçus, fabriqués et homologués selon le code ASME, avec les poinçons de conformité appropriés.
Contactez-nous pour en savoir plus sur les réchauffeurs industriels à circulation de Bucan au Canada.
Contactez-nous pour acheter des réchauffeurs électriques à circulation et des réchauffeurs d’eau à circulation au Canada.
| Taille nominale du récipient | A | C | D | E | F | G | Taille d’entrée/sortie (NPT) |
| 3″ | Section chauffée du réchauffeur | 5,5 | 7,5 | A + 2xC + 2,25″ | 9,5 | 5,5 | 1″ |
| 4″ | 5,5 | 9,0 | 10,5 | 6,25 | 1 1/2″ | ||
| 5″ | 6,75 | 10,0 | 11 | 7 | 1 1/2″ | ||
| 6″ | 6,75 | 11,0 | 12 | 7 | 1 1/12″ | ||
| 8″ | 6,75 | 13,25 | 13,5 | 8,5 | 2″ |
| Taille nominale du récipient | A | C | D | E | F | G | Taille d’entrée/sortie (NPT) |
| 1″ | Section chauffée du réchauffeur | 1 1/12″ | 3 3/4″ | A + 2xC + 2,25″ | 5″ | 5″ | 1″ |
| 1 1/4″ | 1 1/12″ | 3 3/4″ | 5″ | 5″ | 1″ | ||
| 1 1/2″ | 1 1/12″ | 3 3/4″ | 5″ | 5″ | 1 1/4″ | ||
| 2″ | 2 1/2″ | 3 3/4″ | 5 1/12″ | 5 1/2″ | 1 1/4″ | ||
| 2 1/2″ | 2 1/2″ | 3 3/4″ | 5 1/2″ | 5 1/2″ | 1 1/4″ |
Le tuyau d’entrée doit être situé en bas.
Cette configuration permet de maintenir l’élément chauffant immergé dans le liquide en permanence.
Les tuyaux d’entrée et de sortie doivent être installés en haut, orientés vers le haut, le tuyau d’entrée étant proche du boîtier de raccordement. Cette configuration permet de maintenir l’élément chauffant immergé en permanence lors du chauffage de liquides et de minimiser la température du boîtier de raccordement lors du chauffage de gaz.
Le tuyau d’entrée doit être situé en bas. Cette configuration permet de minimiser la température du boîtier de raccordement.