Les réchauffeurs de fûts Flexi sont fabriqués à partir de feuilles de caoutchouc de silicone renforcées de fibre de verre. Ces feuilles, vulcanisées et collées sous l’effet de la chaleur et de la pression, forment un matériau résistant aux conditions industrielles les plus difficiles, tout en étant extrêmement flexible, durable et robuste. Avant la vulcanisation, le réseau de fils résistifs et sa grille métallique de protection (faisant office de mise à la terre) sont soigneusement insérés entre les couches de silicone.
Les réchauffeurs de fûts Bucan Flexi en silicone résistent à la plupart des produits chimiques, aux champignons et à l’humidité, et sont faciles à nettoyer. La température est régulée par un thermostat réglable B-200 (75°-205°F ou 75°-375°F).
Contactez-nous pour acheter un réchauffeur de fûts d’huile au Canada ou pour en savoir plus sur les réchauffeurs de fûts d’huile en silicone.
| Numéro de catalogue | Taille | Tension | Puissance | Diamètre | Largeur | Thermostat réglable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 HBX 1T1 | 55 gallons | 120 | 1900 | 22.5″ | 5″ | 50º – 250ºF |
| 55 HBX 1T2 | 55 gallons | 120 | 1900 | 22.5″ | 5″ | 77º – 400ºF |
| 55 HBX 2T1 | 55 gallons | 240 | 3000 | 22.5″ | 5″ | 50º – 250ºF |
| 55 HBX 2T2 | 55 gallons | 240 | 3000 | 22.5″ | 5″ | 77º – 400ºF |
| 30 HBX 1T1 | 30 gallons | 120 | 1600 | 18″ | 5″ | 50º – 250ºF |
| 30 HBX 1T2 | 30 gallons | 120 | 1600 | 18″ | 5″ | 77º – 400ºF |
| 30 HBX 2T1 | 30 gallons | 240 | 2500 | 18″ | 5″ | 50º – 250ºF |
| 30 HBX 2T2 | 30 gallons | 240 | 2500 | 18″ | 5″ | 77º – 400ºF |
| 5 HBX 1T1 | 5 gallons | 120 | 1400 | 11.5″ | 5″ | 50º – 250ºF |
| 5 HBX 1T2 | 5 gallons | 120 | 1400 | 11.5″ | 5″ | 77º – 400ºF |
| 5 HBX 2T1 | 5 gallons | 240 | 1400 | 11.5″ | 5″ | 50º – 250ºF |
| 5 HBX 2T2 | 5 gallons | 240 | 1400 | 11.5″ | 5″ | 77º – 400ºF |
| Numéro de catalogue | Taille | Tension | Puissance | Diamètre | Largeur | Thermostat réglable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 GCX 1 | 55 gallons | 120 | 1900 | 22.5″ | 5″ | 140º – 200ºF |
| 55 GCX 2 | 55 gallons | 240 | 3000 | 22.5″ | 5″ | 140º – 200ºF |
| 30 GCX 1 | 30 gallons | 120 | 1600 | 18″ | 5″ | 140º – 200ºF |
| 30 GCX 2 | 30 gallons | 240 | 2500 | 18″ | 5″ | 140º – 200ºF |
| 5 GCX 1 | 5 gallons | 120 | 1400 | 11.5″ | 5″ | 140º – 200ºF |
| 5 GCX 2 | 5 gallons | 240 | 1400 | 11.5″ | 5″ | 140º – 200ºF |
| Numéro de catalogue | Taille | Tension | Puissance | Diamètre | Largeur | Thermostat réglable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 SF 12 | 55 gallons | 120 | 1000 | 64″ | 22.5″ | 75º – 205ºF |
| 55 SF 13 | 55 gallons | 120 | 1500 | 64″ | 22.5″ | 75º – 205ºF |
| 55 SF 22 | 55 gallons | 240 | 1000 | 64″ | 22.5″ | 75º – 205ºF |
| 55 SF 23 | 55 gallons | 240 | 1500 | 64″ | 22.5″ | 75º – 205ºF |
| 30 SF 11 | 30 gallons | 120 | 750 | 54″ | 18″ | 75º – 205ºF |
| 30 SF 21 | 30 gallons | 240 | 750 | 54″ | 18″ | 75º – 205ºF |
| 15 SF 11 | 15 gallons | 120 | 500 | 40″ | 13.5″ | 75º – 205ºF |
| 15 SF 21 | 15 gallons | 240 | 500 | 40″ | 13.5″ | 75º – 205ºF |
| 5 SF 11 | 5 gallons | 120 | 300 | 31″ | 11.5″ | 75º – 205ºF |
| 5 SF 21 | 5 gallons | 240 | 300 | 31″ | 11.5″ | 75º – 205ºF |
Des réchauffeurs Megadrum et Flexi Drum sur mesure, avec différentes tensions, puissances, diamètres ou largeurs, sont disponibles.