Les détecteurs de température à résistance (RTD) sont des capteurs dont la résistance varie en fonction de la température. Un contrôleur surveille cette variation et la convertit en valeur de température. Plusieurs matériaux sont utilisés pour fabriquer les RTD, le platine étant le plus courant. Les RTD existent en deux configurations principales : à couche mince (de -150 °F à 1000 °F) et à fil bobiné (de -250 °F à 1100 °F). Les RTD peuvent être équipés de 2, 3 ou 4 fils de connexion. Ceux à 3 ou 4 fils permettent d’utiliser des longueurs de câble relativement importantes sans perte de précision de mesure de la température.
Les tableaux ci-dessous présentent les températures, les environnements, les précisions et les codes couleur recommandés. Il est important de noter que les températures maximales sont définies non seulement par le type de thermocouple, mais aussi par le diamètre de son fil.
| Type | Composition | Plage de température °F (recommandée) | Adaptabilité aux applications (fil nu) | |
|---|---|---|---|---|
| Branche positive | Branche négative | |||
| J | Fe | 55 % Cu 45 % Ni | 32 à 1400 | Vide, atmosphères réductrices ou inertes. |
Utilisation limitée dans les atmosphères oxydantes (fortes épaisseurs).K90 % Ni 10 % Cr95 % Ni, 2 % Al 2 % Mg, 1 % Si32 à 2300Utilisé principalement au-dessus de 1000 °F. Atmosphères oxydantes et inertes. Non utilisé sous vide ou dans des atmosphères à faible teneur en oxygène.TCu55 % Cu 45 % Ni-300 à 700Recommandé pour les atmosphères humides. Vide, atmosphères oxydantes, réductrices ou inertes.E95 % Ni, 2 % Al 2 % Mg, 1 % Si55 % Cu 45 % Ni32 à 1500Sortie EMF élevée par degré. Convient aux atmosphères oxydantes et inertes.N84,1 % Ni, 14,4 % Cr 14 % Si, 0,1 % Mg95,5 % Ni, 4,4 % Si 0,1 % Mg32 à 2300Alternative aux thermocouples de type « K ». Haute résistance à l’oxydation.
| Type | Température °F par rapport à la précision | Température maximale (recommandée) pour le diamètre de la sonde du thermocouple et les calibres de fil | Couleur de la branche négative | Couleur de la branche positive | Couleur de la prise/branche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,062″ | 0,125″ | 0,188″ | 0,25″ | ||||||
| 30 AWG | 24 AWG | 20 AWG | 16 AWG | ||||||
| J | 32 à 520 530 à 1400 | +/- 4ºF +/- 0,75 % | 600ºF | 700ºF | 800ºF | 900ºF | Rouge | Blanc | Noir |
| K | 32 à 559 560 à 2300 | +/- 4ºF +/- 0,75 % | 1400ºF | 1600ºF | 1700ºF | 1800ºF | Rouge | Jaune | Jaune |
| T | -300 à -90 -91 à 270 271 à 700 | +/- 1,5 % +/- 2ºF +/- 0,75 % | 300ºF | 400ºF | 500ºF | 500ºF | Rouge | Bleu | Bleu |
| E | 32 à 640 641 à 1500 | +/- 4ºF +/- 0,5 % | 700ºF | 800ºF | 900ºF | 1000ºF | Rouge | Violet | Violet |
| N | 32 à 560 561 à 2300 | +/- 4ºF +/- 0,75 % | 1600ºF | 1700ºF | 1700ºF | 1700ºF | Rouge | Orange | Orange |
Les sondes RTD sont spécifiées selon les critères suivants :
Les normes IEC 751 spécifient la précision des sondes RTD en platine de 100 Ω avec un coefficient de température de résistance de 0,00385 Ω/Ω/°C comme suit :
| Critères | RTD | Thermocouples |
| Plage de température recommandée | -300°F à 1000°F | -300°F à 2300°F |
| Précision (typique) | Excellente (+/- 0,3°F à +/- 2°F) | Moyenne (+/- 1°F à +/- 10°F) |
| Stabilité | Extrêmement stable (dérive de 0,1°F/an) | Variable |
| Temps de réponse | Lent (1 à 50 secondes) | Rapide (0,1 à 10 secondes) |
| Linéarité | Presque linéaire | Non linéaire |
| Chocs mécaniques / vibrations | Non adapté | Adapté |
| Problèmes de bruit électrique | Sensibilité limitée | Sensible |
| Excitation | Oui | Non |
| Coût | Élevé | Faible |
Les thermocouples Bucan sont disponibles dans les configurations présentées ci-dessous, avec des conceptions de base à tube et fil ou à isolation minérale. La plupart de ces modèles peuvent également être fabriqués avec des sondes RTD. Les deux premiers caractères de la référence de chaque modèle indiquent le type de capteur. TW correspond à un thermocouple à tube et fil, MI à un thermocouple à isolation minérale, RT à une sonde RTD à tube et fil et RM à une sonde RTD à isolation minérale. Les sondes RTD standard de Bucan utilisent des RTD en platine de classe B avec un coefficient de température de résistance (TCR) de 0,00385 Ω/Ω/°C.
TW01
TW02
TW03
TW04, MI04, RT04
TW05, MI05, RT05
MI06
TW07, MI07, RT07, RM07
TW07S, MI07S, RT07S, RM07S
TW07C, MI07C, RT07C, RM07C
TW08, MI08, RT08, RM08
TW08S, MI08S, RT08S, RM08S
TW08C, MI08C, RT08C, RM08C
TW09, MI09, RT09, RM09
TW09S, MI09S, RT09S, RM09S
TW09C, MI09C, RT09C, RM09C
TW10P, MI10P, RT10P, RM10P
TW10J, MI10J, RT10J, RM10J
TW11, MI11, RT11, RM11
TW12, MI12, RT12, RM12
TW13, MI13
TW14, MI14, RT14, RM14
TW15, MI15, RT15, RM15
TW16 / TW17, MI16 / MI17, RT16 / RT17, RM16 / RM17
TW018, MI018, RT018, RM018
TW019, MI019, RT019, RM019
TW20, MI20