Deux conceptions sont disponibles
installé à travers un couvercle de trou d’homme
La construction de base comprend des éléments tubulaires robustes soudés ou brasés dans un boîtier de raccordement inférieur. Les fils d’alimentation remontent à travers un tube vertical non chauffé vers un boîtier de raccordement résistant à l’humidité (NEMA 4). Les éléments tubulaires sont montés par groupes de 3 pour une charge triphasée équilibrée. Des bancs de chauffage peuvent être ajoutés pour obtenir une puissance en kilowatts plus élevée. Le choix du matériau de la gaine (acier, cuivre, Incoloy, acier inoxydable ou autres alliages spéciaux) est basé sur les paramètres de conception.
Le personnel technique de Bucan vous aidera à sélectionner la densité de puissance et le matériau de gaine optimaux afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Pour réservoirs rectangulaires – 40 à 50 watts/in2
| KW | Dim. « B » (in) | Gaine en cuivre | Gaine en acier inoxydable | Gaine Incoloy |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | OTSLC30312 | OTSLS30312 | OTSLI30312 |
| 6 | 22 | OTSLC30622 | OTSL30622 | OTSLI30622 |
| 9 | 30 | OTSLC30930 | OTSL30930 | OTSLI30930 |
| 12 | 38 | OTSLC31238 | OTSL31238 | OTSLI31238 |
| 15 | 46 | OTSLC31546 | OTSL31546 | OTSLI31546 |
| 18 | 53 | OTSLC31853 | OTSL31853 | OTSLI31853 |
Pour réservoirs rectangulaires – 20 à 25 watts/in2
| KW | Dim. « B » (in) | Gaine en acier | Gaine Incoloy |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 12 | OTSLF301512 | OTSLI301512 |
| 3.0 | 22 | OTSLF30322 | OTSLI30322 |
| 4.5 | 30 | OTSLF304530 | OTSLI304530 |
| 6 | 38 | OTSLF30638 | OTSLI30638 |
| 7.5 | 46 | OTSLF307546 | OTSLI307546 |
| 9 | 53 | OTSLF30953 | OTSLI30953 |
Pour réservoirs ronds ou ouvertures – 40 à 50 watts/in2
| KW | Dim. « B » (in) | Gaine en cuivre | Gaine en acier inoxydable | Gaine Incoloy |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9.75 | OTSRC30309 | OTSRS30309 | OTSRI30309 |
| 6 | 13 | OTSRC30613 | OTSRS30613 | OTSRI30613 |
| 9 | 15.5 | OTSRC30915 | OTSRS30915 | OTSRI30915 |
| 12 | 18 | OTSRC31218 | OTSRS31218 | OTSRI31218 |
| 15 | 20.5 | OTSRC31520 | OTSRS31520 | OTSRI31520 |
| 18 | 23.75 | OTSRC31823 | OTSRS31823 | OTSRI31823 |
Pour réservoirs ronds ou ouvertures – 20 à 25 watts/in2
| KW | Dim. « B » (in) | Gaine en acier | Gaine Incoloy |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 9.75 | OTSRF301509 | OTSRI301509 |
| 3.0 | 13 | OTSRF30313 | OTSRI30313 |
| 4.5 | 15.5 | OTSRF304515 | OTSRI304515 |
| 6 | 18 | OTSRF30618 | OTSRI30618 |
| 7.5 | 20.5 | OTSRF307520 | OTSRI307520 |
| 9 | 23.75 | OTSRF30923 | OTSRI30923 |
Les chauffages de type OTSH à montage latéral ont une forme rectangulaire et sont conçus pour des applications sur réservoirs ouverts. Ces chauffages sont légers, à profil mince et conçus pour être suspendus sur la paroi du réservoir afin d’économiser de l’espace. Les boîtiers de raccordement étanches aux intempéries et à l’humidité (NEMA 4) sont standards. Ces chauffages peuvent être fabriqués avec un seul élément (monophasé) ou avec trois éléments (triphasé). Différents matériaux de gaine sont disponibles.
| KW | Densité de puissance | Matériau de la gaine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incoloy® | Inconel® | Acier inoxydable | Titane | Poids (lb) | ||
| 3 | 18 | OTSHI03 | OTSHN03 | OTSHS03 | OTSHT03 | 9 |
| 5 | 30 | OTSHI05 | OTSHN05 | OTSHN05 | OTSHT05 | 9 |
| 7.5 | 45 | OTSHI07 | OTSHN075 | OTSHN075 | OTSHT075 | 9 |
Conçus spécialement pour être suspendus sur le rebord du réservoir. 3 éléments monophasés ou triphasés. Spécifier la tension et la phase lors de la commande.
| KW | Densité de puissance | Matériau de la gaine | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Incoloy® | Inconel® | Acier inoxydable | Titane | Poids (lb) | ||
| 9 | 18 | OTSHI09R | OTSHN09R | OTSHS09R | OTSHT09R | 9 |
| 15 | 30 | OTSHI15R | OTSHN15R | OTSHN15R | OTSHT15R | 9 |
| 22.5 | 45 | OTSHI1225R | OTSHN1225R | OTSHN1225R | OTSHT1225R | 9 |
Contactez Bucan pour les thermoplongeurs à montage latéral au Canada.